通販型自動車保険 4年連続 売上 No.1!
走行距離に応じて余分な保険料をカット! とくに年間11,000km以下の方におすすめです。
一人一人の条件にあわせた合理的な保険料に、安心の事故解決サービスや無料ロードサービスなど充実のサービスをご提供。
お車の使用目的が「主に家庭用」の場合、年間走行距離に応じて以下の5つの契約距離区分で保険料を算出します。
| 所在地 | 〒144-8721 東京都大田区蒲田5-37-1 アロマスクエア11F |
|---|---|
| 資本金および資本準備金 | 400億円 (2003年6月現在) |
| 総資産 | 56,103百万円 (2005年度末) |
| 正味収入保険料 | 45,278百万円 (2005年度末) |
| ソルベンシー・マージン比率 | 976.1% (2005年度末) |
| 設立年月日 | 1998年6月10日(ソニーインシュアランスプランニング株式会社として設立) |
| 出資会社 | ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 100% |
Copyright © 2007-2008 Direct Insurance Navigator All Rights reserved